Самосвал 8 кубов КАМАЗ-65111 полное описание грузовых и технических характеристик.
Автомобиль-самосвал КамАЗ-65111 со стальной платформой грузоподъемностью 14 тонн и c объемом платформы 8.2 куб.м. предназначен для перевозки различных сыпучих материалов (щебня, песка, цемента, асфальта, грунта), промышленных и сельскохозяйственных грузов.
Снаряженная масса а/м | 11050 кг |
нагрузка на переднюю ось | 4950 кг |
нагрузка на задний мост | 6100 кг |
Грузоподъемность а/м | 14000 кг |
Полная масса а/м | 25200 кг |
нагрузка на переднюю ось | 6000 кг |
нагрузка на задний мост | 19200 кг |
модель двигателя | 740.62-280 (Евро-3) |
тип двигателя | дизельный с турбонаддувом,с промежуточным охлаждением |
Максимальная полезная мощность | 206 (280) кВт (л. с.) |
при частоте вращения коленчатого вала | 1900 об/мин |
Рабочий объем | 11,76 л |
Вместимость топливного бака | 170+125 л |
Напряжение | 24 в |
Аккумуляторы | 2*12/190 В/А·ч |
Генератор | 28/2000 В/Вт |
Размеры: диаметр барабана | 400 мм |
Ширина тормозных накладок | 140 мм |
Суммарная площадь тормозных накладок | 6300 см2 |
Коробка передач | механическая, 10- или 9-ступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные |
Размер обода | 7,5-20 (190-508) |
Размер шин | 11,00 R20 (300 R508) |
Кабина | расположенная над двигателем,с высокой крышей |
Исполнение | без спального места |
Объем платформы | 8,2 м3 |
Угол подъема платформы | 52 град |
Направление разгрузки | назад |
Максимальная скорость, не менее | 80 км/ч |
Угол преодолеваемого подъема, не менее | 30 % |
Внешний габаритный радиус поворота, | 11,3 м |
Аренда самосвала в спб с большой грузоподъемностью активно эксплуатируются в горнодобывающей индустрии вместе с экскаваторами. Их мощь позволяет осуществить единовременную транспортировку тонны грузов и быструю и безопасную доставку на требуемый объект. Аренда самосвала 8 кубов КамАЗ-65111 можно заказать в нашей компанией.